Trustpilot
4.8
3050 avis
Google
4.8
3250 avis
+33 9 75 18 69 60

Réservez à l'avance votre VTC, Taxi jusqu'à -70%

Les taxi / vtc entrent en compétition pour vous proposer le meilleur prix

6196 taxis / vtc baissent leurs tarifs pour vous

Tarif taxi en France

Les tarifs des taxis sont régis par les arrêtés préfectoraux qui définissent leurs prix maximum. Les taxis ont le droit de pratiquer des prix fixes ou variables à l’aide du compteur horokilométrique.

Dans tous les cas le prix proposé au client doit être inférieure ou égale aux tarifs définis sur l’arrêté préfectoral définissant la tarification des taxis de l’année en cours pour chaque département.

Les tarifs sont calculés en fonction des variables suivantes:

  • Prise en Charge = Montant de la prise en charge du client.
  • Il y un montant différent pour la jour et la nuit.
  • Prix / KM = tarif pour un kilomètre selon les critères A, B, C ou D.
  • Tarif horaire = tarif lorsque le véhicule est à l’arrêt (attente du client) ou en embouteillage.

La somme minimale à payer varie selon le département: entre 7.10€ et 7.30€ TTC.

Des suppléments applicables sont applicables:

  • pour le 5ème passagers
  • pour les bagages au dessus du 3ème bagages par passager
  • pour tout bagage nécessitant l'utilisation d'un équipement extérieur comme une remorque.

Tarif taxi en province

Prix / KM applicable selon les conditions A, B, C ou D:

  • A : course aller / retour en journée du lundi au samedi inclus.
  • B : course aller / retour de nuit du lundi au samedi inclus ou le jour et la nuit les dimanches et jours fériés.
  • C : course aller simple en journée du lundi au samedi inclus.
  • D : course aller simple de nuit du lundi au samedi inclus ou le jour et la nuit les dimanches et jours fériés.

Les horaires jour / nuit varient selon les départements. Dans la majorité des cas ce sont :

  • Tarif jour : 7h à 19h ou 8h à 20h
  • Tarif nuit : 19h à 7h ou 20h à 8h

Forfaits (prix fixé à l’avance) applicables au départ ou à destination de:

  • l'aéroport de Nice et de Monaco par les taxis Cannois et Niçois,
  • l'aéroport de Toulouse Blagnac par les taxis Toulousains.

Lors d’une réservation d’un taxi par téléphone à partir d’une borne taxi ou d’une centrale taxi, l’approche est facturée.

Tarifs taxis parisiens

Prix / KM et tarif horaire applicables selon les conditions A, B ou C :

  • A : de 10 h à 17 h dans Paris.
  • B :
    • dans Paris de 17h à 10h
    • dans Paris de 7h à 24h les dimanches
    • dans Paris de 0h à 7h les jours fériés
    • de 7h à 19h tous les jours dans la zone suburbaine (zone étant composée des communes extérieures à Paris mais rattachées aux taxis parisiens)
  • C :
    • dans Paris inclus de 0h à 7h les dimanches
    • dans la zone suburbaine de 19h à 7h
    • dans la zone suburbaine à toutes heures les dimanches et jour fériés
    • tous les jours à toute heure au-delà de la zone suburbaine.

Depuis le 1er mars 2016 des forfaits de prix taxi aéroport sont applicables pour la desserte des aéroports d'Orly et de Roissy au départ ou à l'arrivée de Paris.

Tarif taxi par département

Départements Prise en Charge Prix / KM Tarif horaire
A B C D JOUR NUIT
01 Ain 2,20 0,95 1,42 1,90 2,84 25,20 25,20
02 Aisne 2,04 1,00 1,24 2,00 2,48 22,71 25,91
03 Allier 2,02 1,02 1,53 2,04 3,06 21,41 21,41
04 Alpes-de-Haute-Provence 2,12 0,99 1,49 1,98 2,98 23,92 23,92
05 Hautes-Alpes 2,45 1,01 1,48 1,99 2,95 19,30 19,30
06 Alpes-Maritimes 3,60 1,12 1,50 2,24 3,00 27,00 27,00
07 Ardèche 2,00 1,00 1,50 2,00 3,00 25,70 25,70
08 Ardennes 2,60 0,95 1,43 1,90 2,86 20,20 20,20
09 Ariège 2,34 0,92 1,38 1,84 2,76 24,90 24,90
10 Aube 2,84 0,91 1,36 1,82 2,72 21,94 21,94
11 Aude 2,50 0,93 1,40 1,86 2,79 25,00 25,00
12 Aveyron 1,84 0,96 1,44 1,92 2,88 27,21 27,21
13 Bouches-du-Rhône 2,10 0,93 1,20 1,86 2,40 29,60 29,60
14 Calvados 2,60 0,88 1,32 1,76 2,64 25,30 25,30
15 Cantal 2,23 0,97 1,21 1,94 2,42 22,95 22,95
16 Charente 3,00 0,91 1,29 1,82 2,58 19,79 19,79
17 Charente-Maritime 2,50 0,93 1,35 1,86 2,70 23,17 26,41
18 Cher 2,10 1,03 1,55 2,06 3,10 20,36 20,36
19 Corrèze 2,40 0,98 1,46 1,96 2,92 24,30 32,40
21 Côte-d'Or 2,30 0,97 1,45 1,94 2,90 24,35 24,35
22 Côtes-d'Armor 2,20 0,95 1,43 1,90 2,86 24,16 24,16
23 Creuse 1,80 1,02 1,53 2,04 3,06 23,50 30,55
24 Dordogne 2,50 0,96 1,44 1,92 2,88 20,00 20,00
25 Doubs 2,30 0,92 1,27 1,84 2,54 25,00 25,00
26 Drôme 2,30 0,96 1,44 1,92 2,88 24,70 24,70
27 Eure 2,00 0,99 1,28 1,98 2,56 24,78 30,35
28 Eure-et-Loir 2,10 0,96 1,44 1,92 2,88 25,70 25,70
29 Finistère 2,20 0,92 1,38 1,84 2,76 25,96 25,96
2A Corse-du-Sud 1,95 1,12 1,68 2,24 3,36 31,30 31,30
2B Haute-Corse 2,45 1,12 1,56 2,24 3,12 29,40 29,40
30 Gard 2,60 0,90 1,35 1,80 2,70 26,00 26,00
31 Haute-Garonne 2,40 0,87 1,22 1,74 2,44 33,10 33,10
32 Gers 2,25 0,96 1,15 1,92 2,30 24,00 24,00
33 Gironde 2,40 0,87 1,31 1,74 2,61 37,40 37,40
34 Hérault 2,60 0,96 1,44 1,92 2,88 26,50 26,80
35 Ille-et-Vilaine 2,80 0,87 1,31 1,74 2,61 26,80 26,80
36 Indre 1,90 1,06 1,59 2,12 3,18 20,76 20,76
37 Indre-et-Loire 2,00 1,00 1,50 2,00 3,00 23,97 23,97
38 Isère 2,80 0,99 1,49 1,98 2,97 29,40 29,40
39 Jura 2,30 0,93 1,37 1,85 2,72 24,78 27,35
40 Landes 2,10 1,00 1,50 2,00 3,00 22,90 22,90
41 Loir-et-Cher 2,20 0,97 1,46 1,94 2,91 25,00 25,00
42 Loire 2,80 0,91 1,37 1,82 2,73 26,13 26,13
43 Haute-Loire 2,06 1,05 1,46 2,10 2,92 19,09 19,09
44 Loire-Atlantique 2,50 0,92 1,34 1,84 2,67 26,15 26,15
45 Loiret 2,30 0,93 1,38 1,86 2,76 24,20 31,46
46 Lot 2,75 0,98 1,47 1,96 2,94 16,42 16,42
47 Lot-et-Garonne 2,50 0,95 1,42 1,90 2,84 22,44 22,44
48 Lozère 1,82 1,06 1,59 2,12 3,18 20,31 20,31
49 Maine-et-Loire 2,80 0,92 1,38 1,84 2,76 24,00 24,00
50 Manche 2,00 1,00 1,50 2,00 3,00 22,80 22,80
51 Marne 2,50 0,99 1,48 1,99 2,96 21,60 22,90
52 Haute-Marne 1,80 1,12 1,68 2,24 3,36 20,70 31,05
53 Mayenne 2,80 0,91 1,37 1,82 2,74 24,80 24,80
54 Meurthe-et-Moselle 3,10 0,90 1,21 1,80 2,42 21,30 21,30
55 Meuse 2,71 0,95 1,42 1,90 2,85 18,29 18,29
56 Morbihan 2,45 0,89 1,33 1,78 2,66 26,72 26,72
57 Moselle 3,08 0,92 1,30 1,84 2,60 19,78 19,78
58 Nièvre 2,00 1,04 1,56 2,08 3,12 20,80 20,80
59 Nord 2,30 1,02 1,30 2,04 2,60 22,80 29,60
60 Oise 2,00 0,99 1,26 1,98 2,52 26,00 28,00
61 Orne 2,00 0,97 1,46 1,94 2,91 24,70 24,70
62 Pas-de-Calais 2,30 1,03 1,30 2,04 2,60 22,80 29,60
63 Puy-de-Dôme 2,30 0,99 1,49 1,98 2,98 23,90 23,90
64 Pyrénées-Atlantique 2,50 0,97 1,29 1,94 2,58 21,50 21,50
65 Hautes-Pyrénées 2,70 0,89 1,34 1,78 2,67 22,89 22,89
66 Pyrénées-Orientales 2,50 0,98 1,47 1,96 2,94 22,80 25,00
67 Bas-Rhin 2,50 0,87 1,24 1,74 2,48 31,10 31,10
68 Haut-Rhin 2,60 0,87 1,22 1,74 2,44 29,10 29,10
69 Rhône 2,50 0,83 1,25 1,66 2,49 36,31 36,31
70 Haute-Saône 2,15 0,92 1,25 1,84 2,50 26,70 33,10
71 Saône-et-Loire 2,41 0,98 1,47 1,96 2,94 19,42 19,42
72 Sarthe 2,50 0,90 1,35 1,80 2,70 25,80 25,80
73 Savoie 2,70 0,95 1,42 1,90 2,85 30,00 30,00
74 Haute-Savoie 3,35 1,03 1,54 2,06 3,09 22,07 22,07
75 Paris 2,60 1,08 1,37 1,61 A = 33,10 B = 42,80 C = 36,02
76 Seine-Maritime 2,00 1,02 1,31 2,04 2,62 22,90 29,00
77 Seine-et-Marne 2,90 0,85 1,16 1,70 2,32 31,40 31,40
78 Yvelines 2,53 0,83 1,25 1,66 2,49 35,27 35,27
79 Deux-Sèvres 2,70 0,94 1,36 1,88 2,72 21,70 21,70
80 Somme 2,20 0,97 1,25 1,94 2,50 25,00 32,00
81 Tarn 2,69 0,88 1,32 1,76 2,64 25,00 25,00
82 Tarn-et-Garonne 2,85 0,86 1,29 1,72 2,58 22,80 22,80
83 Var 3,50 0,98 1,30 1,96 2,60 24,40 24,40
84 Vaucluse 2,30 0,98 1,37 1,96 2,74 22,80 22,80
85 Vendée 2,76 0,90 1,35 1,80 2,70 23,90 23,90
86 Vienne 2,50 0,95 1,38 1,90 2,76 21,60 28,20
87 Haute-Vienne 2,50 0,91 1,37 1,82 2,74 23,85 30,68
88 Vosges 2,70 0,93 1,40 1,86 2,80 19,70 19,70
89 Yonne 2,35 0,97 1,46 1,94 2,92 20,72 20,72
90 Territoire-de-Belfort 2,30 0,92 1,25 1,84 2,50 24,80 26,50
91 Essonne 2,20 0,84 1,26 1,68 2,52 36,00 36,00
92 Hauts-de-Seine 2,50 0,81 1,04 1,62 2,08 37,40 37,40
93 Seine-Saint-Denis 2,72 0,80 1,19 1,60 2,38 37,42 37,42
94 Val-de-Marne 2,40 0,84 1,26 1,68 2,52 36,30 36,30
95 Val-d'Oise 3,30 0,82 1,20 1,64 2,40 31,35 31,35
971 La Guadeloupe 3,60 0,79 1,19 1,58 2,37 22,80 22,80
972 La Martinique 3,71 0,94 1,33 1,88 2,68 36,60 36,60
973 La Guyane 2,10 0,93 1,39 1,86 2,79 23,50 23,50
974 La Réunion 3,70 1,03 1,55 2,06 3,09 17,60 17,60


Tarif VTC en France


Les tarifs des VTC en France sont libres. Les entreprises de VTC peuvent donc définir leurs propres tarifications.



L'annuaire monTransport.com regroupe actuellement 11060 taxis/VTC qualifiés en France, vous pouvez consulter leurs profils détaillés.
La catégorie Taxis / VTC sur la place de marché monTransport.com représente tous les prestataires de transport routier de voyageurs ayant des véhicules pouvant accueillir au maximum 8 passagers selon la réglementation Française : les taxis, les voitures de tourisme avec chauffeur (VTC), les services de transport LOTI (VLTP) et les Petite Remise. Ces 4 types de sociétés de transport de voyageur fournissent des prestations sur réservation, à l'exception des taxis qui ont aussi le droit de prendre des passagers sans réservation au préalable. Les véhicules utilisés par ces chauffeurs sont généralement des berlines, 4x4/SUV, minivans ou autres véhicules comportant moins de 9 places assises (chauffeur compris), adapté selon le type de prestation réalisée : transfert vers les gares ou aéroports, circuit touristique ou encore mise à disposition du véhicule et de son chauffeur pour une période donnée. En postant un trajet via monTransport.com, vous pourrez comparer les différents devis qui vous seront proposés et par conséquent choisir parmi des taxis et autres prestataires de transport fiables, le véhicule qui vous convient avec des tarifs parmi les meilleurs du marché. Postez votre trajet en taxi/VTC et obtenez des prix compétitifs jusqu'à 70% moins cher !

Villes, Aéroports, Gares, Départements de France

Aéroport de Roissy Charles de Gaulle (Paris), Aéroport d'Orly (Paris), Aéroport de Nice Côte d'Azur, Aéroport de Lyon Saint Exupéry, Aéroport de Marseille Provence, Aéroport de Toulouse Blagnac, Aéroport de Bâle Mulhouse Fribourg, Aéroport de Bordeaux Mérignac, Aéroport de Beauvais Tillé, Aéroport de Nantes Atlantique Gare du Nord (Paris), Gare Saint-Lazare (Paris), Gare de Lyon (Paris), Gare d'Austerlitz (Paris), Gare Montparnasse (Paris), Gare de Lyon-Part-Dieu, Gare de Lille-Flandres, Gare de Magenta (Paris), Gare d'Ermont - Eaubonne, Gare de l'Est (Paris)
Ain (01), Aisne (02), Allier (03), Alpes de Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Ardèche (07), Ardennes (08), Ariège (09), Aube (10), Aude (11), Aveyron (12), Bouches-du-Rhône (13), Calvados (14), Cantal (15), Charente (16), Charente-Maritime (17), Cher (18), Corrèze (19), Corse (20), Côte d'Or (21), Côtes d'Armor (22), Creuse (23), Dordogne (24), Doubs (25), Drôme (26), Eure (27), Eure-et-Loir (28), Finistère (29), Gard (30), Haute-Garonne (31), Gers (32), Gironde (33), Hérault (34), Ille-et-Vilaine (35), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Isère (38), Jura (39), Landes (40), Loir-et-Cher (41), Loire (42), Haute-Loire (43), Loire-Atlantique (44), Loiret (45), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Lozère (48), Maine-et-Loire (49), Manche (50), Marne (51), Haute-Marne (52), Mayenne (53), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Morbihan (56), Moselle (57), Nièvre (58), Nord (59), Oise (60), Orne (61), Pas-de-Calais (62), Puy-de-Dôme (63), Pyrénées-Atlantiques (64), Hautes-Pyrénées (65), Pyrénées-Orientales (66), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Rhône (69), Haute-Saône (70), Saône-et-Loire (71), Sarthe (72), Savoie (73), Haute-Savoie (74), Paris (75), Seine-Maritime (76), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Deux-Sèvres (79), Somme (80), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82), Var (83), Vaucluse (84), Vendée (85), Vienne (86), Haute-Vienne (87), Vosges (88), Yonne (89), Territoire de Belfort (90), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val de Marne (94), Val d'Oise (95), Monaco (98), Guadeloupe (971), Martinique (972), Guyane (973), Réunion (974)

Catégories de véhicule avec chauffeur

monTransport.com  >  Réserver taxi  >  Taxi / VTC

Réserver un Taxi / VTC

Ce site web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que cela vous convient, mais vous pouvez les refuser si vous le souhaitez.